| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 西村 洋平 | 40・39 | 79 | 14.2 | 64.8 |
| 準優勝 | 竹島 和司 | 40・40 | 80 | 13.3 | 66.7 | |
| 第3位 | 金村 美郎 | 40・42 | 82 | 14.1 | 67.9 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 横井 孝 | 41・46 | 87 | 25.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 岩本 満秀 | 44・47 | 91 | 27.4 | 63.6 | |
| 第3位 | 森浦 五男 | 45・46 | 91 | 27.1 | 63.9 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 洋平 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14.2 |
| NET | 64.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹島 和司 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 金村 美郎 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.1 |
| NET | 67.9 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 孝 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 満秀 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 27.4 |
| NET | 63.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 森浦 五男 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 27.1 |
| NET | 63.9 |