| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 山本 文博 | 35・39 | 74 | 9.4 | 64.6 |
| 準優勝 | 岸田 忠雄 | 38・39 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
| 第3位 | 山口 友行 | 35・41 | 76 | 7.4 | 68.6 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 吉原 恒夫 | 47・46 | 93 | 25.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 久保田 佳男 | 48・43 | 91 | 23.4 | 67.6 | |
| 第3位 | 齊藤 静彦 | 42・43 | 85 | 17.0 | 68.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 文博 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 9.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 忠雄 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山口 友行 |
| OUT・IN | 35・41 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.4 |
| NET | 68.6 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉原 恒夫 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 佳男 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 68.0 |