| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 谷川 清宏 | 38・38 | 76 | 13.9 | 62.1 |
| 準優勝 | 冨木田 好正 | 41・38 | 79 | 14.3 | 64.7 | |
| 第3位 | 藤井 守 | 40・38 | 78 | 12.8 | 65.2 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 金子 浩志 | 40・42 | 82 | 20.1 | 61.9 |
| 準優勝 | 長瀬 秀雄 | 44・43 | 87 | 25.1 | 61.9 | |
| 第3位 | 市橋 憲司 | 36・45 | 81 | 16.3 | 64.7 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷川 清宏 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 13.9 |
| NET | 62.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 冨木田 好正 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 64.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 守 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 65.2 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 浩志 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長瀬 秀雄 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 25.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 市橋 憲司 |
| OUT・IN | 36・45 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 16.3 |
| NET | 64.7 |