| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 大西 圭昌 | 38・38 | 76 | 9.1 | 66.9 |
| 準優勝 | 山口 友行 | 40・36 | 76 | 6.7 | 69.3 | |
| 第3位 | 田中 誠 | 42・40 | 82 | 12.7 | 69.3 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 内海 崇則 | 40・41 | 81 | 18.6 | 62.4 |
| 準優勝 | 大﨑 健一 | 39・43 | 82 | 18.8 | 63.2 | |
| 第3位 | 山下 貴弘 | 45・45 | 90 | 24.0 | 66.0 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 圭昌 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.1 |
| NET | 66.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 友行 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 誠 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.7 |
| NET | 69.3 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 内海 崇則 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 18.6 |
| NET | 62.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大﨑 健一 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18.8 |
| NET | 63.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 貴弘 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 66.0 |