| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 近澤 久記 | 35・34 | 69 | 6.5 | 62.5 |
| 準優勝 | 橋本 幸治 | 36・41 | 77 | 13.0 | 64.0 | |
| 第3位 | 矢野 勇 | 35・38 | 73 | 8.5 | 64.5 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 篠原 裕 | 43・44 | 87 | 30.0 | 57.0 |
| 準優勝 | 長原 正司 | 44・50 | 94 | 30.0 | 64.0 | |
| 第3位 | 西川 隆二 | 43・40 | 83 | 17.3 | 65.7 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近澤 久記 |
| OUT・IN | 35・34 |
| GROSS | 69 |
| HDCP | 6.5 |
| NET | 62.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 幸治 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 勇 |
| OUT・IN | 35・38 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 8.5 |
| NET | 64.5 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 裕 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 57.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長原 正司 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西川 隆二 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.3 |
| NET | 65.7 |