| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 正木 高志 | 37・37 | 74 | 11.5 | 62.5 |
| 準優勝 | 森重 雄公 | 34・37 | 71 | 5.6 | 65.4 | |
| 第3位 | 横山 公三 | 39・40 | 79 | 13.0 | 66.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 岩本 満秀 | 45・43 | 88 | 27.4 | 60.6 |
| 準優勝 | 川井 理沙 | 42・42 | 84 | 21.9 | 62.1 | |
| 第3位 | 金子 浩志 | 41・43 | 84 | 20.1 | 63.9 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 正木 高志 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 62.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森重 雄公 |
| OUT・IN | 34・37 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 5.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 横山 公三 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 満秀 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 27.4 |
| NET | 60.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川井 理沙 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 21.9 |
| NET | 62.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 金子 浩志 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 63.9 |