| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 近澤 久記 | 35・37 | 72 | 6.2 | 65.8 |
| 準優勝 | 植田 忠廣 | 40・40 | 80 | 13.4 | 66.6 | |
| 第3位 | 亀岡 久雄 | 40・38 | 78 | 11.0 | 67.0 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 山下 貴弘 | 40・42 | 82 | 24.0 | 58.0 |
| 準優勝 | 篠原 裕 | 47・42 | 89 | 30.0 | 59.0 | |
| 第3位 | 田中 慎兵 | 45・44 | 89 | 26.9 | 62.1 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近澤 久記 |
| OUT・IN | 35・37 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 6.2 |
| NET | 65.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植田 忠廣 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 66.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 亀岡 久雄 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 67.0 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 貴弘 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 58.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 裕 |
| OUT・IN | 47・42 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 59.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 慎兵 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 26.9 |
| NET | 62.1 |