シニア選手権最終日 18H.S スクラッチ
| 順位 | 優勝 | 
| 名前 | 林 孝典 | 
| OUT・IN | 38・36 | 
| GROSS | 74 | 
| 1日目 | 74 | 
| TOTAL | 148 | 
| 順位 | 準優勝 | 
| 名前 | 大西 圭昌 | 
| OUT・IN | 39・38 | 
| GROSS | 77 | 
| 1日目 | 80 | 
| TOTAL | 157 | 
| 順位 | 第3位 | 
| 名前 | 竹村 秀基 | 
| OUT・IN | 36・41 | 
| GROSS | 77 | 
| 1日目 | 80 | 
| TOTAL | 157 | 
ミッドシニア選手権最終日 18H.S スクラッチ
| 順位 | 優勝 | 
| 名前 | 雉尾 誠治 | 
| OUT・IN | 37・44 | 
| GROSS | 81 | 
| 1日目 | 71 | 
| TOTAL | 152 | 
| 順位 | 準優勝 | 
| 名前 | 内田 佳二 | 
| OUT・IN | 37・35 | 
| GROSS | 72 | 
| 1日目 | 82 | 
| TOTAL | 154 | 
| 順位 | 第3位 | 
| 名前 | 山下 誠 | 
| OUT・IN | 38・40 | 
| GROSS | 78 | 
| 1日目 | 83 | 
| TOTAL | 161 | 
グランドシニア選手権最終日 18H.S スクラッチ
| 順位 | 優勝 | 
| 名前 | 近澤 久記 | 
| OUT・IN | 33・39 | 
| GROSS | 72 | 
| 1日目 | 80 | 
| TOTAL | 152 | 
| 順位 | 準優勝 | 
| 名前 | 矢野 勇 | 
| OUT・IN | 37・44 | 
| GROSS | 81 | 
| 1日目 | 77 | 
| TOTAL | 158 | 
| 順位 | 第3位 | 
| 名前 | 矢部 宣光 | 
| OUT・IN | 43・39 | 
| GROSS | 82 | 
| 1日目 | 77 | 
| TOTAL | 159 | 
レディース選手権最終日 18H.S スクラッチ
| 順位 | 優勝 | 
| 名前 | 田中 政代 | 
| OUT・IN | 40・38 | 
| GROSS | 78 | 
| 1日目 | 77 | 
| TOTAL | 155 | 
| 順位 | 準優勝 | 
| 名前 | 関 周子 | 
| OUT・IN | 45・41 | 
| GROSS | 86 | 
| 1日目 | 92 | 
| TOTAL | 178 | 
| 順位 | 第3位 | 
| 名前 | 中西 恭子 | 
| OUT・IN | 43・52 | 
| GROSS | 95 | 
| 1日目 | 99 | 
| TOTAL | 194 |