| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 吉川 直孝 | 34・40 | 74 | 12.1 | 61.9 |
| 準優勝 | 村田 栄作 | 35・37 | 72 | 9.8 | 62.2 | |
| 第3位 | 矢野 翔 | 37・38 | 75 | 12.8 | 62.2 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 秋山 雅孝 | 45・43 | 88 | 29.6 | 58.4 |
| 準優勝 | 森浦 五男 | 46・43 | 89 | 27.1 | 61.9 | |
| 第3位 | 中川 暁美 | 45・45 | 90 | 28.0 | 62.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉川 直孝 |
| OUT・IN | 34・40 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村田 栄作 |
| OUT・IN | 35・37 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 9.8 |
| NET | 62.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 翔 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 62.2 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 雅孝 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 58.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森浦 五男 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 27.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 暁美 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 62.0 |