| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 喜多 良二 | 36・42 | 78 | 12.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 原田 修身 | 39・41 | 80 | 13.6 | 66.4 | |
| 第3位 | 石崎 智哉 | 37・42 | 79 | 11.5 | 67.5 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 山本 勝也 | 40・42 | 82 | 16.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 大野 一夫 | 41・43 | 84 | 17.3 | 66.7 | |
| 第3位 | 中西 恭子 | 47・48 | 95 | 27.4 | 67.6 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜多 良二 |
| OUT・IN | 36・42 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 修身 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石崎 智哉 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 67.5 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 勝也 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 一夫 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 恭子 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 27.4 |
| NET | 67.6 |