| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 三宅 義史 | 41・38 | 79 | 13.4 | 65.6 |
| 準優勝 | 細木 義喜 | 42・39 | 81 | 14.3 | 66.7 | |
| 第3位 | 谷川 清宏 | 38・42 | 80 | 13.1 | 66.9 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 小笠原 渉 | 42・36 | 78 | 15.1 | 62.9 |
| 準優勝 | 佐々木 弘己 | 41・43 | 84 | 18.3 | 65.7 | |
| 第3位 | 長瀬 秀雄 | 43・48 | 91 | 25.1 | 65.9 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 義史 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 65.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細木 義喜 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 谷川 清宏 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 66.9 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 渉 |
| OUT・IN | 42・36 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 15.1 |
| NET | 62.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 弘己 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 長瀬 秀雄 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25.1 |
| NET | 65.9 |