| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 吉川 直孝 | 42・40 | 82 | 12.1 | 69.9 | 
| 準優勝 | 西村 宣治 | 39・40 | 79 | 7.9 | 71.1 | |
| 第3位 | 佐藤 裕亮 | 41・39 | 80 | 8.7 | 71.3 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 飯間 宏樹 | 39・46 | 85 | 19.7 | 65.3 | 
| 準優勝 | 岩本 満秀 | 45・49 | 94 | 27.4 | 66.6 | |
| 第3位 | 松永 弘 | 48・48 | 96 | 29.3 | 66.7 | 
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 吉川 直孝 | 
| OUT・IN | 42・40 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 12.1 | 
| NET | 69.9 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 西村 宣治 | 
| OUT・IN | 39・40 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 7.9 | 
| NET | 71.1 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 佐藤 裕亮 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 8.7 | 
| NET | 71.3 | 
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 飯間 宏樹 | 
| OUT・IN | 39・46 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 19.7 | 
| NET | 65.3 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 岩本 満秀 | 
| OUT・IN | 45・49 | 
| GROSS | 94 | 
| HDCP | 27.4 | 
| NET | 66.6 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 松永 弘 | 
| OUT・IN | 48・48 | 
| GROSS | 96 | 
| HDCP | 29.3 | 
| NET | 66.7 |