| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 香川 一男 | 38・36 | 74 | 9.1 | 64.9 |
| 準優勝 | 山本 陽一郎 | 41・42 | 83 | 14.8 | 68.2 | |
| 第3位 | 松下 雅和 | 39・44 | 83 | 14.5 | 68.5 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大薮 定男 | 44・42 | 86 | 24.3 | 61.7 |
| 準優勝 | 川井 理沙 | 46・42 | 88 | 21.9 | 66.1 | |
| 第3位 | 内海 崇則 | 40・42 | 82 | 15.4 | 66.6 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 一男 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 9.1 |
| NET | 64.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 陽一郎 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.8 |
| NET | 68.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松下 雅和 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.5 |
| NET | 68.5 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大薮 定男 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 24.3 |
| NET | 61.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川井 理沙 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 内海 崇則 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.4 |
| NET | 66.6 |