| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 二場 悟 | 37・45 | 82 | 14.9 | 67.1 |
| 準優勝 | 二川 弘康 | 39・41 | 80 | 11.9 | 68.1 | |
| 第3位 | 筒井 一磨 | 43・40 | 83 | 14.9 | 68.1 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 藤田 裕二 | 42・42 | 84 | 17.5 | 66.5 |
| 準優勝 | 四宮 幸一 | 42・40 | 82 | 15.2 | 66.8 | |
| 第3位 | 安藤 正徳 | 49・36 | 85 | 16.6 | 68.4 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 二場 悟 |
| OUT・IN | 37・45 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 67.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 二川 弘康 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 68.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 筒井 一磨 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 68.1 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 裕二 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.5 |
| NET | 66.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 四宮 幸一 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 正徳 |
| OUT・IN | 49・36 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.6 |
| NET | 68.4 |