| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 内田 佳二 | 34・38 | 72 | 5.7 | 66.3 |
| 準優勝 | 後藤 勝彦 | 39・44 | 83 | 14.7 | 68.3 | |
| 第3位 | 平井 巧 | 40・42 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 鈴木 正俊 | 44・47 | 91 | 25.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 日詰 一博 | 41・47 | 88 | 19.7 | 68.3 | |
| 第3位 | 喜井 賢二 | 46・39 | 85 | 16.0 | 69.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 内田 佳二 |
| OUT・IN | 34・38 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 5.7 |
| NET | 66.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 勝彦 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 平井 巧 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 正俊 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日詰 一博 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜井 賢二 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |