| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 宮原 光 | 33・38 | 71 | 6.2 | 64.8 |
| 準優勝 | 溝淵 浩 | 39・38 | 77 | 12.0 | 65.0 | |
| 第3位 | 藤田 一義 | 37・39 | 76 | 7.7 | 68.3 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 井原 義則 | 43・41 | 84 | 19.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 荒川 三重子 | 43・47 | 90 | 24.8 | 65.2 | |
| 第3位 | 佐々木 善信 | 41・41 | 82 | 15.9 | 66.1 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮原 光 |
| OUT・IN | 33・38 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 6.2 |
| NET | 64.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 溝淵 浩 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 一義 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.7 |
| NET | 68.3 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井原 義則 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 荒川 三重子 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.8 |
| NET | 65.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 善信 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.9 |
| NET | 66.1 |