| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 正木 高志 | 39・38 | 77 | 11.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 吉川 直孝 | 42・40 | 82 | 12.1 | 69.9 | |
| 第3位 | 秋篠 秀文 | 40・40 | 80 | 8.9 | 71.1 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 岩本 満秀 | 44・46 | 90 | 27.4 | 62.6 |
| 準優勝 | 金子 浩志 | 41・45 | 86 | 20.1 | 65.9 | |
| 第3位 | 矢野 紘一郎 | 55・41 | 96 | 30.0 | 66.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 正木 高志 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉川 直孝 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 秋篠 秀文 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.9 |
| NET | 71.1 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 満秀 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 27.4 |
| NET | 62.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 浩志 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 紘一郎 |
| OUT・IN | 55・41 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 66.0 |