| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 小笠原 渉 | 37・46 | 83 | 14.3 | 68.7 |
| 準優勝 | 小西 聡 | 38・40 | 78 | 7.2 | 70.8 | |
| 第3位 | 樋笠 利典 | 42・40 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 十七部 孝司 | 42・46 | 88 | 21.5 | 66.5 |
| 準優勝 | 村上 光男 | 44・42 | 86 | 16.7 | 69.3 | |
| 第3位 | 辻松 直人 | 43・45 | 88 | 18.6 | 69.4 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 渉 |
| OUT・IN | 37・46 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 68.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小西 聡 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠 利典 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 72.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 十七部 孝司 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21.5 |
| NET | 66.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 光男 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 辻松 直人 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.6 |
| NET | 69.4 |