| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 千葉 進 | 41・40 | 81 | 14.6 | 66.4 |
| 準優勝 | 佐々木 浩二 | 41・40 | 81 | 11.0 | 70.0 | |
| 第3位 | 南原 義秋 | 44・40 | 84 | 13.9 | 70.1 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 筒井 孝夫 | 41・43 | 84 | 20.4 | 63.6 |
| 準優勝 | 石塚 佳津代 | 40・47 | 87 | 17.5 | 69.5 | |
| 第3位 | 藤澤 麗嗣 | 50・50 | 100 | 28.7 | 71.3 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 千葉 進 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 浩二 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 南原 義秋 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.9 |
| NET | 70.1 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 筒井 孝夫 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 63.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石塚 佳津代 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17.5 |
| NET | 69.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤澤 麗嗣 |
| OUT・IN | 50・50 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 28.7 |
| NET | 71.3 |