| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 山口 友行 | 39・34 | 73 | 6.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 三宅 一志 | 36・43 | 79 | 10.8 | 68.2 | |
| 第3位 | 香川 一男 | 40・38 | 78 | 8.6 | 69.4 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 堂崎 栄治 | 43・43 | 86 | 17.7 | 68.3 |
| 準優勝 | 佐野 邦寿 | 45・42 | 87 | 18.5 | 68.5 | |
| 第3位 | 金子 浩志 | 46・43 | 89 | 20.1 | 68.9 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 友行 |
| OUT・IN | 39・34 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 一志 |
| OUT・IN | 36・43 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 68.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 一男 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.6 |
| NET | 69.4 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堂崎 栄治 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐野 邦寿 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18.5 |
| NET | 68.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 金子 浩志 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 68.9 |