| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 萩森 博志 | 37・38 | 75 | 7.5 | 67.5 |
| 準優勝 | 長尾 隆司 | 39・42 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 第3位 | 好井 徹 | 39・36 | 75 | 6.2 | 68.8 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 篠原 裕 | 46・40 | 86 | 21.7 | 64.3 |
| 準優勝 | 長原 正司 | 48・41 | 89 | 23.4 | 65.6 | |
| 第3位 | 吉原 恒夫 | 45・45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 萩森 博志 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長尾 隆司 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 好井 徹 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.2 |
| NET | 68.8 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 裕 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 21.7 |
| NET | 64.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長原 正司 |
| OUT・IN | 48・41 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 65.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉原 恒夫 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 67.0 |