| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 中北 繁光 | 31・42 | 73 | 7.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 山神 章裕 | 39・36 | 75 | 14.4 | 60.6 | |
| 第3位 | 小野 剛由 | 41・40 | 81 | 14.6 | 66.4 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 植村 寛 | 37・39 | 76 | 17.4 | 58.6 |
| 準優勝 | 乃村 拓実 | 44・47 | 91 | 30.0 | 61.0 | |
| 第3位 | 秋山 雅孝 | 45・48 | 93 | 29.6 | 63.4 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中北 繁光 |
| OUT・IN | 31・42 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山神 章裕 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 60.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 小野 剛由 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 66.4 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植村 寛 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 17.4 |
| NET | 58.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 乃村 拓実 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 61.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 雅孝 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 63.4 |