| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 林 繁壽 | 40・36 | 76 | 11.4 | 64.6 |
| 準優勝 | 竹内 健二 | 39・39 | 78 | 12.8 | 65.2 | |
| 第3位 | 近澤 久記 | 34・36 | 70 | 4.5 | 65.5 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大薮 定男 | 46・41 | 87 | 25.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 曽我 雅典 | 41・38 | 79 | 16.1 | 62.9 | |
| 第3位 | 金子 忍 | 38・43 | 81 | 17.2 | 63.8 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 繁壽 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 健二 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 65.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 近澤 久記 |
| OUT・IN | 34・36 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 4.5 |
| NET | 65.5 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大薮 定男 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 曽我 雅典 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 16.1 |
| NET | 62.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 金子 忍 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.2 |
| NET | 63.8 |