| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 金築 修 | 36・39 | 75 | 11.8 | 63.2 |
| 準優勝 | 岡田 富夫 | 38・38 | 76 | 10.8 | 65.2 | |
| 第3位 | 坂口 昇 | 40・38 | 78 | 11.5 | 66.5 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 筒井 孝夫 | 40・40 | 80 | 20.6 | 59.4 |
| 準優勝 | 土居 裕之 | 42・48 | 90 | 28.1 | 61.9 | |
| 第3位 | 段原 繁雄 | 42・41 | 83 | 20.2 | 62.8 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金築 修 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 11.8 |
| NET | 63.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 富夫 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 65.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 昇 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 66.5 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 筒井 孝夫 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 20.6 |
| NET | 59.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土居 裕之 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 28.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 繁雄 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 20.2 |
| NET | 62.8 |