| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 小笠原 渉 | 39・37 | 76 | 14.4 | 61.6 |
| 準優勝 | 小林 忠博 | 39・40 | 79 | 13.4 | 65.6 | |
| 第3位 | 樋笠 利典 | 42・37 | 79 | 13.0 | 66.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 秋山 雅孝 | 43・44 | 87 | 29.6 | 57.4 |
| 準優勝 | 清水 寛二 | 44・46 | 90 | 29.6 | 60.4 | |
| 第3位 | 中村 正 | 40・42 | 82 | 18.4 | 63.6 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 渉 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 61.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小林 忠博 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 65.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠 利典 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 雅孝 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 57.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 寛二 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 60.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中村 正 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18.4 |
| NET | 63.6 |