| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 金子 浩志 | 40・40 | 80 | 11.9 | 68.1 |
| 準優勝 | 安部 克茂 | 35・35 | 70 | 6.0 | 64.0 | |
| 第3位 | 吉川 直孝 | 38・37 | 75 | 6.7 | 68.3 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 合田 一也 | 42・38 | 80 | 15.6 | 64.4 |
| 準優勝 | 松原 大作 | 49・42 | 91 | 21.6 | 69.4 | |
| 第3位 | 城ヶ崎 亨 | 42・43 | 85 | 15.3 | 69.7 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 浩志 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 68.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安部 克茂 |
| OUT・IN | 35・35 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉川 直孝 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.7 |
| NET | 68.3 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 一也 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 64.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松原 大作 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 城ヶ崎 亨 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.3 |
| NET | 69.7 |