| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 横田 史郎 | 39・40 | 79 | 12.6 | 66.4 |
| 準優勝 | 増田 一利 | 38・38 | 76 | 7.5 | 68.5 | |
| 第3位 | 三宅 義史 | 39・40 | 79 | 9.2 | 69.8 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 安西 利和 | 45・42 | 87 | 20.2 | 66.8 |
| 準優勝 | 大﨑 信夫 | 41・47 | 88 | 19.3 | 68.7 | |
| 第3位 | 山本 久雄 | 43・44 | 87 | 16.7 | 70.3 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横田 史郎 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増田 一利 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.5 |
| NET | 68.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 義史 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.2 |
| NET | 69.8 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大﨑 信夫 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.3 |
| NET | 68.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 久雄 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.7 |
| NET | 70.3 |