| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 西村 宣治 | 35・38 | 73 | 7.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 西岡 祐之 | 43・49 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
| 第3位 | 金岡 秀樹 | 34・40 | 74 | 6.3 | 67.7 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 中川 暁美 | 42・41 | 83 | 18.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 田邉 雅宏 | 45・46 | 91 | 24.0 | 67.0 | |
| 第3位 | 加藤 輝久 | 48・50 | 98 | 30.0 | 68.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 宣治 |
| OUT・IN | 35・38 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 祐之 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 金岡 秀樹 |
| OUT・IN | 34・40 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6.3 |
| NET | 67.7 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 暁美 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田邉 雅宏 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 輝久 |
| OUT・IN | 48・50 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 68.0 |