| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 喜多 良二 | 39・40 | 79 | 9.1 | 69.9 |
| 準優勝 | 横内 伸哉 | 41・43 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
| 第3位 | 宮本 博幸 | 39・38 | 77 | 6.9 | 70.1 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 西森 教一 | 45・45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 安原 慶治 | 41・44 | 85 | 19.7 | 65.3 | |
| 第3位 | 三宅 良博 | 43・46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜多 良二 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.1 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横内 伸哉 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 博幸 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.9 |
| NET | 70.1 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西森 教一 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安原 慶治 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 65.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 良博 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 71.0 |