| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 中本 明 | 35・34 | 69 | 5.9 | 63.1 |
| 準優勝 | 細原 敬弘 | 37・40 | 77 | 13.1 | 63.9 | |
| 第3位 | 佐々木 弘己 | 39・42 | 81 | 13.8 | 67.2 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 三好 隆 | 39・42 | 81 | 17.7 | 63.3 |
| 準優勝 | 佐々木 伸子 | 44・46 | 90 | 23.8 | 66.2 | |
| 第3位 | 岩本 満秀 | 40・43 | 83 | 16.6 | 66.4 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中本 明 |
| OUT・IN | 35・34 |
| GROSS | 69 |
| HDCP | 5.9 |
| NET | 63.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細原 敬弘 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 63.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 弘己 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.8 |
| NET | 67.2 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 隆 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.7 |
| NET | 63.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 伸子 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 満秀 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 16.6 |
| NET | 66.4 |