| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 大西 一真 | 35・40 | 75 | 5.1 | 69.9 |
| 準優勝 | 金築 修 | 43・38 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 第3位 | 香川 一男 | 38・39 | 77 | 5.7 | 71.3 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 渡辺 和彦 | 43・45 | 88 | 18.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 中川 暁美 | 45・44 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
| 第3位 | 久保田 佳男 | 44・46 | 90 | 17.1 | 72.9 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 一真 |
| OUT・IN | 35・40 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 5.1 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金築 修 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 一男 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5.7 |
| NET | 71.3 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 和彦 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 暁美 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 佳男 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.1 |
| NET | 72.9 |