| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜杯 18H.S A級 | 優勝 | 北島 茂俊 | 41・38 | 79 | 13.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 増田 一利 | 37・37 | 74 | 6.7 | 67.3 | |
| 第3位 | 西岡 芳美 | 38・40 | 78 | 5.6 | 72.4 | |
| 水曜杯 18H.S B級 | 優勝 | 齊藤 静彦 | 44・43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 西岡 建夫 | 51・42 | 93 | 17.7 | 75.3 | |
| 第3位 | 安西 利和 | 48・48 | 96 | 19.5 | 76.5 |
水曜杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北島 茂俊 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増田 一利 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6.7 |
| NET | 67.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 芳美 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 5.6 |
| NET | 72.4 |
水曜杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 建夫 |
| OUT・IN | 51・42 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 17.7 |
| NET | 75.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 76.5 |