| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 雉尾 誠治 | 41・34 | 75 | 4.1 | 70.9 |
| 準優勝 | 北島 茂俊 | 42・42 | 84 | 13.1 | 70.9 | |
| 第3位 | 樋笠 利典 | 41・43 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 佐野 英信 | 44・45 | 89 | 18.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 安西 利和 | 43・48 | 91 | 19.5 | 71.5 | |
| 第3位 | 千葉 宗和 | 43・45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 雉尾 誠治 |
| OUT・IN | 41・34 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 4.1 |
| NET | 70.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北島 茂俊 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 70.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠 利典 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 71.0 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐野 英信 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 71.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 千葉 宗和 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 72.4 |