| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 安部 克茂 | 39・36 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 冨木田 武 | 42・42 | 84 | 14.2 | 69.8 | |
| 第3位 | 臼杵 明彦 | 43・41 | 84 | 13.8 | 70.2 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 三好 隆 | 44・44 | 88 | 17.7 | 70.3 |
| 準優勝 | 樋口 啓二 | 38・45 | 83 | 19.0 | 64.0 | |
| 第3位 | 中川 暁美 | 45・44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安部 克茂 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 冨木田 武 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.2 |
| NET | 69.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 臼杵 明彦 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.8 |
| NET | 70.2 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 隆 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.7 |
| NET | 70.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樋口 啓二 |
| OUT・IN | 38・45 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 暁美 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 71.0 |