| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 青木 信夫 | 40・41 | 81 | 11.9 | 69.1 |
| 準優勝 | 古野 武秀 | 42・40 | 82 | 11.3 | 70.7 | |
| 第3位 | 小倉 慶二 | 41・45 | 86 | 14.6 | 71.4 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 安原 慶治 | 41・41 | 82 | 19.7 | 62.3 |
| 準優勝 | 山本 安希子 | 42・48 | 90 | 21.0 | 69.0 | |
| 第3位 | 多田 和明 | 45・45 | 90 | 20.0 | 70.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 青木 信夫 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 69.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古野 武秀 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.3 |
| NET | 70.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 小倉 慶二 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 71.4 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安原 慶治 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 62.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 安希子 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 多田 和明 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 70.0 |