| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜杯 18H.S A級 | 優勝 | 金本 賢二 | 34・46 | 80 | 11.5 | 68.5 |
| 準優勝 | 増田 一利 | 36・40 | 76 | 5.8 | 70.2 | |
| 第3位 | 矢部 宣光 | 43・37 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
| 水曜杯 18H.S B級 | 優勝 | 齊藤 静彦 | 46・46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 吉武 保久 | 47・45 | 92 | 17.7 | 74.3 | |
| 第3位 | 山地 準一 | 50・46 | 96 | 18.4 | 77.6 |
水曜杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金本 賢二 |
| OUT・IN | 34・46 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 68.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増田 一利 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 5.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢部 宣光 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.4 |
| NET | 71.6 |
水曜杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉武 保久 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 17.7 |
| NET | 74.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山地 準一 |
| OUT・IN | 50・46 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 18.4 |
| NET | 77.6 |