| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 渡辺 克博 | 39・39 | 78 | 12.7 | 65.3 |
| 準優勝 | 三﨑 省二 | 39・40 | 79 | 11.7 | 67.3 | |
| 第3位 | 石崎 智哉 | 38・39 | 77 | 8.6 | 68.4 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 筒井 孝夫 | 42・42 | 84 | 20.6 | 63.4 |
| 準優勝 | 藤井 猛司 | 44・43 | 87 | 20.0 | 67.0 | |
| 第3位 | 中川 暁美 | 44・44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 克博 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.7 |
| NET | 65.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三﨑 省二 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 67.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石崎 智哉 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.6 |
| NET | 68.4 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 筒井 孝夫 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 20.6 |
| NET | 63.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 猛司 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 暁美 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 70.0 |