| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 藤原 道広 | 37・40 | 77 | 13.2 | 63.8 |
| 準優勝 | 松本 圭司 | 43・42 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
| 第3位 | 喜井 賢二 | 44・39 | 83 | 12.1 | 70.9 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 藤井 猛司 | 40・46 | 86 | 20.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 山地 忠雄 | 44・42 | 86 | 17.3 | 68.7 | |
| 第3位 | 大西 文博 | 40・46 | 86 | 16.1 | 69.9 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 道広 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 63.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 圭司 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜井 賢二 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 70.9 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 猛司 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山地 忠雄 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.3 |
| NET | 68.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 文博 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.1 |
| NET | 69.9 |