| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 近澤 久記 | 35・35 | 70 | 1.5 | 68.5 |
| 準優勝 | 福家 剛 | 39・43 | 82 | 12.4 | 69.6 | |
| 第3位 | 香川 龍己 | 43・41 | 84 | 13.1 | 70.9 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 中野 博之 | 43・40 | 83 | 15.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 安原 慶治 | 45・45 | 90 | 19.7 | 70.3 | |
| 第3位 | 土居 三乗 | 47・45 | 92 | 21.5 | 70.5 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近澤 久記 |
| OUT・IN | 35・35 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 1.5 |
| NET | 68.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福家 剛 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 龍己 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 70.9 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中野 博之 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.2 |
| NET | 67.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安原 慶治 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 70.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 土居 三乗 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.5 |
| NET | 70.5 |