| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜杯 18H.S A級 | 優勝 | 好井 邦雄 | 42・45 | 87 | 14.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 島田 美壽利 | 38・43 | 81 | 8.3 | 72.7 | |
| 第3位 | 林 孝典 | 42・39 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 水曜杯 18H.S B級 | 優勝 | 金子 忍 | 46・44 | 90 | 15.7 | 74.3 |
| 準優勝 | 大空 義光 | 43・48 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 第3位 | 宮崎 豊 | 45・50 | 95 | 15.9 | 79.1 |
水曜杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 好井 邦雄 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 72.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 島田 美壽利 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8.3 |
| NET | 72.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 林 孝典 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7.2 |
| NET | 73.8 |
水曜杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 忍 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15.7 |
| NET | 74.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大空 義光 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 75.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮崎 豊 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 15.9 |
| NET | 79.1 |