| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 村井 俊夫 | 42・41 | 83 | 13.1 | 69.9 |
| 準優勝 | 香川 芳満 | 43・41 | 84 | 13.1 | 70.9 | |
| 第3位 | 松原 髙志 | 42・39 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 藤井 猛司 | 43・45 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 氏家 猛信 | 45・51 | 96 | 27.3 | 68.7 | |
| 第3位 | 北山 真彦 | 44・46 | 90 | 20.9 | 69.1 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村井 俊夫 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 芳満 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 70.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松原 髙志 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 猛司 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 氏家 猛信 |
| OUT・IN | 45・51 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 27.3 |
| NET | 68.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 北山 真彦 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.9 |
| NET | 69.1 |