| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 佐々木 浩二 | 38・40 | 78 | 10.1 | 67.9 | 
| 準優勝 | 中北 勇斗 | 36・40 | 76 | 8.1 | 67.9 | |
| 第3位 | 岸田 忠雄 | 42・36 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大薮 定男 | 48・42 | 90 | 21.2 | 68.8 | 
| 準優勝 | 宇賀 健司 | 47・46 | 93 | 23.6 | 69.4 | |
| 第3位 | 後藤 春男 | 41・45 | 86 | 16.5 | 69.5 | 
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 佐々木 浩二 | 
| OUT・IN | 38・40 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 10.1 | 
| NET | 67.9 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中北 勇斗 | 
| OUT・IN | 36・40 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 8.1 | 
| NET | 67.9 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 岸田 忠雄 | 
| OUT・IN | 42・36 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 10.0 | 
| NET | 68.0 | 
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大薮 定男 | 
| OUT・IN | 48・42 | 
| GROSS | 90 | 
| HDCP | 21.2 | 
| NET | 68.8 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 宇賀 健司 | 
| OUT・IN | 47・46 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 23.6 | 
| NET | 69.4 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 後藤 春男 | 
| OUT・IN | 41・45 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 16.5 | 
| NET | 69.5 |