| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜杯 18H.S A級 | 優勝 | 島田 美壽利 | 40・36 | 76 | 7.7 | 68.3 |
| 準優勝 | 矢野 勇 | 36・38 | 74 | 4.2 | 69.8 | |
| 第3位 | 竹安 一 | 35・43 | 78 | 7.3 | 70.7 | |
| 水曜杯 18H.S B級 | 優勝 | 齊藤 静彦 | 45・44 | 89 | 17.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 米田 優 | 45・45 | 90 | 16.9 | 73.1 | |
| 第3位 | 安西 利和 | 39・54 | 93 | 19.5 | 73.5 |
水曜杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 島田 美壽利 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 勇 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 4.2 |
| NET | 69.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 35・43 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7.3 |
| NET | 70.7 |
水曜杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米田 優 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16.9 |
| NET | 73.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 39・54 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 73.5 |