| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 西村 洋平 | 36・40 | 76 | 9.8 | 66.2 |
| 準優勝 | 山口 友行 | 35・38 | 73 | 5.8 | 67.2 | |
| 第3位 | 髙橋 直樹 | 44・38 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 樋口 啓二 | 42・40 | 82 | 19.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 白鳥 正光 | 47・46 | 93 | 29.2 | 63.8 | |
| 第3位 | 端山 貴士 | 48・47 | 95 | 28.8 | 66.2 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 洋平 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 友行 |
| OUT・IN | 35・38 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 直樹 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樋口 啓二 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白鳥 正光 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.2 |
| NET | 63.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 端山 貴士 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28.8 |
| NET | 66.2 |