| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 関 明信 | 35・39 | 74 | 11.9 | 62.1 |
| 準優勝 | 杉田 芳雄 | 36・36 | 72 | 8.7 | 63.3 | |
| 第3位 | 半蔀 諭 | 38・39 | 77 | 11.9 | 65.1 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 安原 慶治 | 39・43 | 82 | 19.7 | 62.3 |
| 準優勝 | 荒川 三重子 | 47・47 | 94 | 27.8 | 66.2 | |
| 第3位 | 土居 良周 | 48・42 | 90 | 23.0 | 67.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 関 明信 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 62.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 杉田 芳雄 |
| OUT・IN | 36・36 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 8.7 |
| NET | 63.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 半蔀 諭 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 65.1 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安原 慶治 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 62.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 荒川 三重子 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 27.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 土居 良周 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 67.0 |