| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 有岡 正博 | 38・34 | 72 | 7.1 | 64.9 |
| 準優勝 | 佐藤 利博 | 42・38 | 80 | 13.9 | 66.1 | |
| 第3位 | 松崎 利樹 | 38・38 | 76 | 9.2 | 66.8 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 樋口 啓二 | 39・43 | 82 | 19.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 三好 隆 | 39・42 | 81 | 17.7 | 63.3 | |
| 第3位 | 内田 貴史 | 39・45 | 84 | 19.8 | 64.2 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 有岡 正博 |
| OUT・IN | 38・34 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 7.1 |
| NET | 64.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 利博 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松崎 利樹 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.2 |
| NET | 66.8 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樋口 啓二 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 隆 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.7 |
| NET | 63.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 内田 貴史 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19.8 |
| NET | 64.2 |