| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜杯 18H.S A級 | 優勝 | 島田 美壽利 | 38・38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 多田 学 | 42・43 | 85 | 14.3 | 707 | |
| 第3位 | 北島 茂俊 | 39・44 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 水曜杯 18H.S B級 | 優勝 | 齊藤 静彦 | 40・38 | 78 | 16.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 森本 直樹 | 46・46 | 92 | 21.5 | 70.5 | |
| 第3位 | 田岡 要 | 44・45 | 89 | 17.3 | 71.7 |
水曜杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 島田 美壽利 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 多田 学 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 707 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 北島 茂俊 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 71.0 |
水曜杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 直樹 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.5 |
| NET | 70.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田岡 要 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17.3 |
| NET | 71.7 |