| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 萩森 博志 | 36・40 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 高田 誠 | 36・40 | 76 | 8.9 | 67.1 | |
| 第3位 | 金本 周三 | 41・39 | 80 | 12.4 | 67.6 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 渡部 裕司 | 42・42 | 84 | 16.3 | 67.7 |
| 準優勝 | 大井 安則 | 41・42 | 83 | 17.3 | 65.7 | |
| 第3位 | 花房 伸 | 49・41 | 90 | 21.9 | 68.1 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 萩森 博志 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 誠 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.9 |
| NET | 67.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 金本 周三 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.4 |
| NET | 67.6 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡部 裕司 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.3 |
| NET | 67.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大井 安則 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 花房 伸 |
| OUT・IN | 49・41 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21.9 |
| NET | 68.1 |