| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 増田 一利 | 32・38 | 70 | 4.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 中北 繁光 | 37・38 | 75 | 7.5 | 67.5 | |
| 第3位 | 西川 眞次 | 37・38 | 75 | 7.1 | 67.9 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 小野 環 | 42・41 | 83 | 17.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 大﨑 信夫 | 42・42 | 84 | 15.0 | 69.0 | |
| 第3位 | 西岡 建夫 | 44・47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増田 一利 |
| OUT・IN | 32・38 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 4.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中北 繁光 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西川 眞次 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.1 |
| NET | 67.9 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小野 環 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大﨑 信夫 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 建夫 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 71.0 |