| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜杯 18H.S A級 | 優勝 | 多田 学 | 42・40 | 82 | 12.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 細川 智 | 42・41 | 83 | 13.4 | 69.6 | |
| 第3位 | 島田 美壽利 | 39・38 | 77 | 5.4 | 71.6 | |
| 水曜杯 18H.S B級 | 優勝 | 細川 高文 | 39・48 | 87 | 19.3 | 67.7 |
| 準優勝 | 兼田 総夫 | 46・45 | 91 | 20.9 | 70.1 | |
| 第3位 | 安西 利和 | 40・51 | 91 | 19.5 | 71.5 |
水曜杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 多田 学 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 69.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細川 智 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 島田 美壽利 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5.4 |
| NET | 71.6 |
水曜杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細川 高文 |
| OUT・IN | 39・48 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19.3 |
| NET | 67.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 総夫 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20.9 |
| NET | 70.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 40・51 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 71.5 |